您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > BMA系列
BMA-KWFB2-01
- 描述
- 下載
Detail Desc. | |
Electrical Specifications | |
Impedance | 50Ω |
V.S.W.R | ≤1.20 |
I.M.D | -- |
Current rating | '-40℃/+125℃ |
Contact resistance | Inner ≤3.0m?/ Outer ≤2.0m? |
Dielectric Withstanding Voltage | 1500V~ |
Rated voltage | 335V~ |
Operating Frequency | DC-3GHz |
Insulation Resistance | 5000M? Min |
Mechanical Specifications | |
Contact/Insert | contact≤13.3N insert≥0.56N |
Coupling Nut Retention | -- |
Coupling Proof Torque | -- |
IP-degree | -- |
Contact Retention | ≥27N |
Mechanical Operation | Silver≥500 mating cycles |
提示:此文檔僅供信息查詢,不承諾任何保證.