您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 集束型
集束型
- 描述
- 下載
Detail Desc. | |
Electrical Specifications | |
Impedance | 50Ω |
V.S.W.R | ≤1.3 |
I.M.D | |
Current rating | '-40℃/+85℃ |
Contact resistance | Inner ≤0.4m?/ Outer ≤0.2m? |
Dielectric Withstanding Voltage | 1000V~ |
Rated voltage | 335V~ |
Operating Frequency | DC-12.4GHz |
Insulation Resistance | 5000M? Min |
Mechanical Specifications | |
Contact/Insert | Max 2-lbs |
Coupling Nut Retention | |
Coupling Proof Torque | Min 15in-lbs |
IP-degree | IP67 |
Contact Retention | Min 6lbs |
Mechanical Operation | Silver≥500 mating cycles |
提示:此文檔僅供信息查詢,不承諾任何保證.